50" 50K 628GSM/22,16 Oz Multiassiale-fase in carbonio
Introduzione: il tessuto in carbonio è leggero, ad alta resistenza e ha un modulo elevato. Ha una buona resistenza alla
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 50KUD600 |
marchio | JLON |
Origine | Cina |
Codice HS | 68159920 |
Capacità produttiva | 100.000 mq |
Descrizione del prodotto
Introduzione: il tessuto in carbonio è leggero, ad alta resistenza e ha un modulo elevato. Ha una buona resistenza alla fatica, al calore e alla corrosione.I nostri tessuti multiassiali in fibra di carbonio includono tessuti biassiali da 0/90 gradi, +/-45 gradi, 0/90+/-45 gradi o -45 gradi. Sono anche tessuti unidirezionali.
Applicazioni tipiche: aeronautica, automobilistica, bicicletta, tavola da surf, valigia, rinforzo del casco, edilizia...
Parametri tecnici:
Specifica del tessuto | Peso totale (g/m2) | 0° | 90° | +45° | -45° | Nähgarn (g/m2) | Legante (g/m2) |
C-PN600-12 | 602 | 300 | 300 | 2 | |||
C-PN600-50 | 602 | 300 | 300 | 2 | |||
C-LT400-12 | 402 | 200 | 200 | 2 | |||
C-LT600-50 | 602 | 300 | 300 | 2 | |||
C-TX500-12 | 502 | 200 | 150 | 150 | 2 | ||
C-QX600-12 | 602 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 | |
C-L150-12-B | 174 | 150 | 12 | 4 | 8 | ||
C-P150-12-B | 176 | 150 | 10 | 8 | 8 | ||
C-N150-12-B | 176 | 10 | 150 | 8 | 8 | ||
C-L300-50-B | 326 | 300 | 12 | 4 | 10 | ||
C-P300-12-B | 328 | 300 | 10 | 8 | 10 | ||
C-N300-12-B | 328 | 10 | 300 | 8 | 10 | ||
C-L600-50-B | 628 | 600 | 12 | 4 | 12 | ||
C-PN260-12 | 262 | 130 | 130 | 2 | |||
C-LT260-12 | 262 | 130 | 130 | 2 | |||
C-PN400-12 | 402 | 200 | 200 | 2 | |||
C-QX400-12 | 402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
Indietro: Tessuto in fibra di carbonio multiassiale in 0/90 o +/-45 gradi
Prossimo: Rete di infusione/mezzo di flusso in resina estrusa da 230 G/M2 per pale eoliche superiori a 6 MW
Il nostro contatto
Spedisci ora