Tappetino combinato biassiale Coperta in fibra di vetro +45/-45 gradi Bm2408 per infusione sotto vuoto
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 129,00 cm * 28,00 cm * 28,00 cm Peso lordo per unità di pro
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | BM2408 |
Certificazione | ISO |
Tecnologia | Tappetino combinato |
Tipo di tappetino | Tappetino combinato |
Tipo in fibra di vetro | E-Vetro |
Peso totale per unità di superficie | 900GSM |
Peso in +45 gradi | 300GSM |
Peso a -45 gradi | 300GSM |
Peso del filo tagliato | 300GSM |
Larghezza | 1270 mm |
Caricare in 20FCL | 15000 chilogrammi |
Tipo di vetro | E-Vetro |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
specifica | E-LTM900/CM1808 |
marchio | Cervello |
Origine | Cina |
Codice HS | 70193900 |
Capacità produttiva | 300 tonnellate/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 129,00 cm * 28,00 cm * 28,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 65.000 kgDescrizione del prodotto
Il tappetino combinato in fibra di vetro consente una produzione più rapida di parti con migliori proprietà fisiche e meccaniche. Le parti realizzate con questi rinforzi hanno portato a soluzioni economicamente vantaggiose per una varietà di applicazioni tra cui il settore marittimo, i trasporti, le infrastrutture, lo sport e il tempo libero e l'aerospaziale.
Non ha legante, né intersezioni di trama e ordito, né arricciatura e si caratterizza quindi per le sue ottime prestazioni meccaniche. La specifica è un roving da 800 g/m² nella direzione di +45/-45 gradi, tappetino da 275 g/m². Caratteristiche: Fibra di vetro senza direzione specifica, buona omogeneità, senza polvere né emulsione, affonda rapidamente ed è facile da usare. Elevata resistenza alla trazione, facile da usare. Buona resistenza agli urti dei prodotti finiti. Parametri del prodottoNumero cliente | Nome del prodotto | +45º densità dello stoppino (g/m²) | -45º Densità del tessuto (g/m²) | Densità del materassino (g/m²) | Densità del filo di poliestere (g/m²) | Peso totale (g/m²) |
1708 | BXM1708 | 300,6 | 300,6 | 275 | 6 | 882,2 |
BM1808 | BXM1808 | 300,6 | 300,6 | 225 | 6 | 832,2 |
BM2408 | BXM2408 | 400,8 | 400,8 | 275 | 6 | 1082,6 |
Numero cliente | Nome del prodotto | Densità del filato 0º (g/m²) | +90º Densità stoppino (g/m²) | Densità del materassino (g/m²) | Densità del filo di poliestere (g/m²) | Peso totale (g/m²) |
CM1808 | LTM1808 | 300 | 300 | 275 | 875 | |
CM2408 | LTM2408 | 400 | 400 | 275 | 1025 | |
CM2415 | LTM2415 | 412,5 | 395 | 457,7 | 9.5 | 1274,7 |
Foto dettagliateApplicazioni Prodotti correlati Combomat in fibra di vetro con PP
È realizzato con fili di fibra di vetro tagliati e cuciti con filato di poliestere insieme a materiali di base in PP, PET o nylon in un design a sandwich. È compatibile con poliestere, vinile e resina epossidica ed è ampiamente utilizzato nella costruzione di imbarcazioni, nell'energia eolica, nell'industria automobilistica, nelle parti ferroviarie, nei display a schermo piatto, ecc. È adatto per procedure RTM, infusione sotto vuoto e applicazione manuale. Peso: 780 g/m² (0°/90°300 g/m²+PP 180 g/m²+Opaco 300 g/m²) pellicola da imballaggio
Le pellicole per imballaggio sotto vuoto sono ampiamente utilizzate nell'energia eolica, nell'industria navale e in altri processi di infusione sotto vuoto. I nostri film da imballaggio hanno una forte capacità di elasticità e isolamento. Nome: Pellicola per sacchetti in nylon sottovuoto, Spessore: 50/65/75μm, Larghezza: 1.000-16.000 mm, Temperatura: 120-210°C, pelabile
Il nostro contatto
Spedisci ora