Nastro sigillante extra largo per infusione sottovuoto
Introduzione: Il nastro sigillante ST12 è un nastro sigillante in gomma sintetica che fornisce una tenuta ermetica conti
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | ST24 |
funzione | Ermetico |
Certificazione | ISO |
Colore | Gelb |
utilizzo | Dentro |
Temperatura di lavoro | Massimo 200 °C |
rinnovo | 680% |
durabilità | 18 Divertimento |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | 3*12*15 mm |
marchio | JLON |
Origine | Changzhou, Cina |
Codice HS | 3919109900 |
Capacità produttiva | 100.000.000 m/anno |
Descrizione del prodotto
Introduzione: Il nastro sigillante ST12 è un nastro sigillante in gomma sintetica che fornisce una tenuta ermetica continua tra il sacchetto sottovuoto e lo stampo attorno al perimetro dello stampo. Il nastro sigillante può essere utilizzato anche per sigillare il punto in cui il collettore entra nel sacco e per riparare perdite nel sacco o nelle linee. Il nastro sigillante ST12 è un nastro sigillante per sacchetti sottovuoto economico per applicazioni a temperatura ambiente e media. È appositamente progettato per garantire eccellente appiccicosità, sensazione di fermezza, buona pulizia e lunga durata. A seconda della temperatura ambiente offriamo diverse versioni con appiccicosità. Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci. Caratteristiche: minori costi dei materiali. Lunga durata di conservazione Riduce gli sprechi. La facile pulizia riduce i costi e il tempo impiegato per pulire gli strumenti. Diverse versioni di adesività hanno una migliore adesività per diversi ambienti e sono facili da usare. Applicazione: applicazioni di confezionamento sottovuoto. (Non consigliato per l'uso in autoclave). Specifiche tipiche:Proprietà fisica | unità | specifica | Metodo di prova |
spessore | mm | 3 | |
Larghezza | mm | 12 | |
Lungo | M | 15 | |
Colore | - | Gelb | |
Materiale | - | Gomma butilica sintetica | |
Temperatura di lavoro | C | Massimo 200 | |
rinnovo | % | 680 | ASTM C736 |
Forza della pelatura | 300 mm/min. a 23°C | Vetro ≥ 16,3 | ASTM D3330 |
300 mm/min. a 23°C | Acciaio inossidabile ≥12,5 | ||
Forza allo stato puro | 250 mm/min. a 23°C | Vetro ≥ 35 | GB/T12952 |
250 mm/min. a 23°C | Acciaio inossidabile ≥37 |
Il nostro contatto
Spedisci ora