Pompa a vuoto di marca Gsv 380V 2.2kw 100m3/h 500L per sacchetti sottovuoto per autoclave con infusione di resina sottovuoto
Panoramica Descrizione prodottoPompa a vuoto Foto dettagliate Profilo aziendale
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 075 |
Assistenza clienti | Altri |
Garanzia | Altri |
Petrolio o no | olio |
Struttura | Altri |
Metodo Aspiratore | Altri |
Grado di vuoto | Vuoto |
Funzione di lavoro | Altri |
condizioni di lavoro | Altri |
Marchio | Altri |
Misurare | 130X100X160 |
Qualità | Buona qualità |
Modello | GSV-100 |
Flusso d'aria nominale | 100 m3/ora |
Potenza nominale del motore | 2,2 kW |
Atti | Infusione di resina sotto vuoto |
Nome | Sistema di pompe per vuoto |
Pompa principale | Altri |
Colore | Schwarz |
Processo di stampaggio | sacchetti per aspirapolvere |
Processo di stampaggio | Autoclave |
Contenuto del serbatoio | 500/600 litri |
Quantità di ordine minimo | 1 PEZZO |
Spedizione | Affidarsi al cliente |
Pacchetto di trasporto | Confezione in legno |
specifica | 130X100X160 |
marchio | Regale |
Origine | Germania |
Codice HS | 8414100050 |
Capacità produttiva | 222222PZ |
Descrizione del prodotto
pompa a vuotoGSV-10 | GSV-100 | GSV-200 | |
Pompa principale | Fuji10 | Atlante SV100B | Atlas SV100B 2 set |
Flusso d'aria nominale | 10 m³/ora | 100 m³/h | 200 m³/h |
Pressione estrema | ≤0. 089 mbar | ≤0,5 mbar | ≤0,5 mbar |
Potenza nominale del motore | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW*2 |
Fornitura di polvere | 220 V monofase 1 filo | 380 V trifase a 4 fili | 380 V trifase a 4 fili |
Capacità del serbatoio tampone | 50 l/90 l | 500 l/600 l | 500 l/600 l |
Misurare | 0,65 * 0,28 * 0,66 m | 1,5 * 0,76 * 1,25 m | 1,8 * 0,9 * 1,4 m |
Peso | 46 chilogrammi | 220 chilogrammi | 300 chilogrammi |
Il nostro contatto
Spedisci ora