Pompa a siringa a batteria di alta qualità, pompa per vuoto elettrica per infusione
Panoramica Parametri del prodotto Specifiche tecniche della pompa a siringa Profilo aziendale ----------PRODUTTORE DI PO
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DPfusion SP3 |
classificazione | Funzioni fisiologiche dei dispositivi diagnostici e di monitoraggio |
Certificazione | CE, scheda dati di sicurezza, ISO13485 |
gruppo | Paziente |
Libreria dei farmaci | Vengono forniti fino a 1030 farmaci. |
certificato | CE, ISO13485 |
Volume infusioni cumulativi | 0-9999,9 ml |
Tasso di quota | 0,1 ~ 5,0 ml/St |
Precisione dell'infusione | 2% |
Alimentazione elettrica | CA 100-220 V, 50/60 Hz |
caratteristiche | Facile da trasportare, facile da usare |
Set per infusione | Qualsiasi marca di siringa |
Modalità di infusione | Velocità, tempo, dose, archivio farmaci e modalità sequenza |
Rilevamento bolle d'aria | Rilevamento delle bolle d'aria tramite sensore a ultrasuoni |
Nome del prodotto | Pompa a siringa |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 24X15X11,7 CM, 1,7 KG |
marchio | DPMMED |
Origine | Cina |
Codice HS | 9018909911 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto Specifiche tecniche della pompa a siringa
PARAMETRO | SPECIFICA |
Siringhe applicabili | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml di qualsiasi standard |
precisione | +/- 2% con calibrazione corretta |
Modalità tariffaria | 50 ml (60 ml): 0,1 ml/h-2000,0 ml/h (incrementi di 0,1 ml/h o 1 ml/h)30 ml: 0,1 ml/h-1200,0 ml/h (incrementi di 0,1 ml/h o 1 ml/h)20 ml :0,1 ml/h-800,0 ml/h (incremento di 0,1 ml/h o 1 ml/h)10 ml: 0,1 ml/h-400,0 ml/h (incremento di 0,1 ml/h o 1 ml/h)5 ml: 0,1-200 ml /h (0,1 ml/h-800,0 ml/h) ml/h o incrementi di 1 ml/h) (programmabile 0,01 ml/h ~ 9999,9 ml/h) |
Zeitmodus | SOL. VOL:0,1-9999,9 ml (incrementi di 0,1 ml) TEMPO:00:01-99:59 minuti (incrementi di 1 minuto) |
Modalità di dosaggio: | VOLUME: 0,1 - 999,9 ml (incrementi di 0,1 ml) MASSA DEL FARMACO: 0,1 - 999,9 mg (incrementi di 0,1 mg) DOSAGGIO: 0,001 - 9999 ug/kg/min (incrementi di 0,001 ug/kg/min) PESO: 0,1-300 kg (minimo 0,1 kg). Fare un passo) |
Intervallo di volume totale | 0,1 - 999,9 ml (incrementi di 0,1 ml) |
Modalità libreria farmaci | 10 categorie di farmaci, un totale di 2000 tipi di nomi di farmaci, 17 tipi di unità di dosaggio, come ad esempio: B. ug/kg/min, mg/kg/min ecc. Rende la somministrazione dei farmaci più comoda e sicura. (Disponibile solo per SP3) |
Modalità sequenziale | Disponibile (solo per SP3) |
Tasso KVO | 0,1-5,0 ml/h, programmabile e regolabile |
Pressione del tronco DPS | 24 livelli, 30 kPa-160 kPa (programmabili e regolabili) |
Allarme | Portasiringa allentato, stantuffo della siringa allentato, errore di inserimento della flangia della siringa, siringa non calibrata, occlusione, siringa vuota, velocità anomala, batteria scarica, batteria scarica, infusione completa, siringa quasi vuota, nessuna azione, batteria scarica. Tre livelli di volume dell'allarme BASSO, MEDIO o ALTO |
Volume bolo | Intervallo: 1,0-50,0 ml, (incrementi di 0,1 ml) |
Indietro: Pompa per vuoto rotativa a palette per il processo di stampaggio ad infusione sotto vuoto Vimp
Il nostro contatto
Spedisci ora