Pompa per infusione sottovuoto IV con schermo LCD a colori digitale portatile medico da 3 pollici
Panoramica Pompa per infusione sotto vuoto a colori a 3 pollici dello schermo LCD IV di Digital portatile medico Caratte
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | CNME0105C-I1 |
Materiale | PBT+PC |
durabilità | 5 anni |
Infusiprinzip | Pompa peristaltica da dito |
Intervallo di portata | 0,1–1200 ml/giorno |
Intervallo di volume | 1~9999 ml |
Zona di rilascio | 1–400 riprese/min |
precisione | ±5% |
consumo di energia | 30va |
Prestazione | CA: 100 V-240 V 50 Hz/60 Hz |
Peso | 2kg |
Funzionalità opzionale | Ambulanza CC: 12 V |
Pacchetto di trasporto | 32*25*18 cm, peso: 3 kg |
marchio | CNMEDITECH |
Origine | Cina (continente) |
Codice HS | 9018390000 |
Capacità produttiva | 1000 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Pompa per infusione sottovuoto IV con schermo LCD a colori digitale portatile medico da 3 polliciCaratteristiche: Specifiche:
Infusiprinzip | Pompa peristaltica da dito | |
Compatibilità LV.Set | Sistema aperto, elabora tutte le marche di set qualificati in PVC-TPE-LV con un diametro esterno da 3,8 mm a 4,2 mm | |
Intervallo di portata | 0,1–1200 ml/giorno | |
Modalità di infusione | Frequenza, frequenza-tempo, frequenza-volume, tempo-volume, caduta-volume, caduta-tempo, peso corporeo | |
Libreria dei farmaci | Elenco di 20 farmaci con visualizzazione del codice farmaco | |
Tasso di lavaggio/bolo | 1-1200 ml/h standard 800 ml/h, passo dopo passo 1 ml/h | |
Volume del bolo singolo | 1,0-10 ml regolabile, predefinito 3 ml | |
Preimpostazione dell'ora | 00:01~99:59 (ora:min) | |
Intervallo di volume | 1~9999 ml | |
Zona di rilascio | 1-400 g/min, graduale 1 goccia | |
precisione | ±5% | |
Volume totale infuso | 0-9999 ml | |
Pressione di occlusione | Hoch | 40 kPa ± 20 kPa |
Non | 60 kPa ± 20 kPa | |
Basso | 100 kPa ± 20 kPa | |
Rilevamento dell'aria nei tubi | Ultraschallwelle | |
Allarmi visivi e acustici | Aria in linea, blocco a valle, porta aperta, completamento VTBI, quasi completo, batteria scarica, batteria esaurita, bassa temperatura, malfunzionamento del motore, disconnessione CA, connessione CA, spostamento impostazione LV, errore MPU, carica della batteria, ricarica della batteria completata, malfunzionamento del circuito | |
Tasso KVO | 1 ml/h-5 ml/h, valore predefinito 1 ml/h, programmabile dall'utente con incrementi di 0,1 ml/h | |
Batteria interna | Batteria al litio, 11,1/2000 mAh, più di 4 ore di utilizzo | |
Indietro: Pompa per vuoto, pompa per infusione senza olio, pompa per vuoto a pressione
Prossimo: Rete di infusione ad alte prestazioni per il processo di infusione sotto vuoto
Il nostro contatto
Spedisci ora