Pompa per infusione portatile in elastomero, pompa per vuoto per infusione in resina per terapia intensiva
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SY-G076-2 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Scala | Klein |
Tip | Letto di cura |
Nome | Pompa di infusione |
Vtbi | 1-9999 ml |
Temperatura di lavoro | 10-40°C |
Fonte di energia | elettricità |
Modalità di infusione | ml/h, gocce/min, in base al tempo |
Misurare | 174*126*215 mm |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 5 chilogrammi |
marchio | SUNNYMED |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 200 set/mese |
Descrizione del prodotto
SY-G076-2 Pompa per infusione per unità di terapia intensivaDettagli delle specifiche
1) Allarmi: Occlusione, Aria in linea, Porta aperta, Fine programma, Batteria scarica, Batteria scarica, Spegnimento CA, Malfunzionamento del motore, Malfunzionamento del sistema, Allarme promemoria2) Funzionalità aggiuntive: Volume infuso in tempo reale/Velocità del bolo/Volume del bolo/ KVO- Velocità, · commutazione automatica dell'alimentazione, pulsante mute, svuotamento, bolo, memoria di sistema, · blocco pulsanti, modifica della portata senza arrestare la pompa
Modello | SY-G076-2 |
Meccanismo della pompa | Peristalsi curvilinea |
Set IV | Compatibile con i set IV di tutti gli standard |
Portata | 0,1 - 1500 ml/h (con incrementi di 0,1 ml/h) |
Risciacquo, bolo | 100–1500 ml/h (con incrementi di 1 ml/h) |
Volume bolo | 1-20 ml (con incrementi di 1 ml) |
precisione | ±3% |
VBI | 1-9999 ml |
Modalità di infusione | ml/h, gocce/min, in base al tempo |
Tasso KVO | 0,1–5 ml/h (con incrementi di 0,1 ml/h) |
Allarme | Occlusione, aria in linea, porta aperta, fine programma, batteria scarica, batteria fine, |
Rilevamento di aria nella linea | Rilevatore ad ultrasuoni |
Gestione senza fili | Opzionale |
Funzioni aggiuntive | Volume infuso/velocità del bolo/volume del bolo/velocità KVO in tempo reale, |
Sensibilità all'occlusione | Alto Medio basso |
Batteria | 9,6 ± 1,6 V, ricaricabile |
Durata della batteria | 5 ore a 30 ml/ora |
Alimentazione, corrente alternata | |
Il nostro contatto