Pompe per vuoto per infusione di sangue con siringa endovenosa in resina Crono Alaris Top Hospital
Panoramica Descrizione del prodotto Parametro del prodotto Pompa per flebo di vendita calda Pompa per infusione volumetr
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DPfusionVP1 |
certificato | CE, ISO13485 |
Volume infusioni cumulativi | 0-9999,9 ml |
Tasso di quota | 0,1 ~ 5,0 ml/St |
Precisione dell'infusione | 2% |
Alimentazione elettrica | CA 100-220 V, 50/60 Hz |
caratteristiche | Facile da trasportare, facile da usare |
Set per infusione | Qualsiasi marca di set di infusione |
Modalità di infusione | Velocità, tempo, dose, archivio farmaci e modalità sequenza |
Rilevamento bolle d'aria | Rilevamento delle bolle d'aria tramite sensore a ultrasuoni |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 12X21X100CM, 1,7KG |
marchio | DPMMED |
Origine | Cina |
Codice HS | 9018390000 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Pompa IV di vendita calda, pompa per infusione di volume superiore elettrica medica
PARAMETRO | SPECIFICA |
Collegare i tubi di infusione | Può essere utilizzato con qualsiasi set IV di marca dopo un'accurata calibrazione |
Tipo di pompa | Pompa peristaltica a dito |
precisione | ±2% |
Intervallo di tariffe di consegna | 0,1 ml/h ~ 1500 ml/h (0,1 ml/h ~ 99,9 ml/h, 0,1 ml/h-Schritt; >99,9 ml/h, passo 1 ml/h) |
Intervallo di tempi di consegna | 00h01min~99h59min (incremento di 1 minuto) |
Intervallo limite volume: | 0,0-9999 ml (incremento di 1 ml) |
Intervallo di volume totale | 0,0-9999 ml (incremento di 1 ml) |
Spülrate | 600,0 ml/ora (regolabile) |
Tasso KVO | 0,1-5,0 ml/ora. Programmabile e regolabile |
Pressione di occlusione | 24 livelli, 30.000 Pa - 160.000 Pa (programmabili e regolabili) |
Allarme | Velocità anomala, pinza antiflusso non chiusa, porta aperta, aria in linea, occlusione, flacone vuoto, batteria scarica, batteria scarica, tasto premuto durante l'infusione/pausa, infusione completata, nessuna azione, batteria scarica. Tre livelli di volume dell'allarme BASSO, MEDIO o ALTO |
Dosismodus | VOLUME: 0,1 - 999,9 ml (incrementi di 0,1 ml) MASSA DEL FARMACO: 0,1 - 999,9 mg (incrementi di 0,1 mg) DOSAGGIO: 0,001 - 9999 ug/kg/min (incrementi di 0,001 ug/kg/min) PESO: 0,1-300 kg (minimo 0,1 kg). Fare un passo) |
Funzione bolo | Velocità del bolo: 1,0-1500 ml/h, volume del bolo: 1,0-100 ml. Disponibile bolo automatico/manuale programmabile e regolabile |
luminosità | È possibile selezionare da 1 a 10 livelli |
Documenti storici | È possibile rivedere e scaricare 2000 eventi salvati |
Profilo Aziendale
----------PRODUTTORE DI POMPE MEDICHE PROFESSIONALI----------
Il nostro contatto
Spedisci ora