Tessuto W Tessuto H realizzato in tessuto bybrid di carbonio aramidico
Panoramica Descrizione del prodotto Tessuti Fiber Hybird Prestazioni e proprietà I tessuti Fiber Hybird sono realizzati
Descrizione
Informazioni di base
Assistenza clienti | Un anno |
Garanzia | Un anno |
Colore | Giallo e nero |
Larghezza | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | 100 metri/rotolo |
marchio | NCE/ANJIE |
Origine | Provincia di Jaingsu |
Capacità produttiva | 10000/mese |
Descrizione del prodotto
Tessuti in fibra ibrida
Prestazioni e caratteristiche
I tessuti Fiber Hybird sono costituiti da più di due diversi materiali in fibra (fibra di carbonio, fibra aramidica, fibra di basalto, fibra di vetro e altri materiali compositi), con il materiale composito dotato di elevata resistenza agli urti, rigidità e resistenza alla trazione.
Stile | Filato di rinforzo | Webmuster | Numero di fibre (10 mm) | Peso | spessore | Larghezza | ||
Catena | sparo | Catena | sparo | (G/metro quadro) | (mm) | (mm) | ||
P-1K C120 | 1K | 1K | Schmucklos | 9 | 9 | 120 | 0,12 | 100-1500 |
T-1K C120 | 1K | 1K | Acquisto | 9 | 9 | 120 | 0,12 | 100-1500 |
P-1K C140 | 1K | 1K | Schmucklos | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,14 | 100-1500 |
T-1K C140 | 1K | 1K | Acquisto | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,14 | 100-1500 |
P-3K C160 | 3K | 3K | Schmucklos | 4 | 4 | 160 | 0,16 | 100-1500 |
T-3K C160 | 3K | 3K | Acquisto | 4 | 4 | 160 | 0,16 | 100-1500 |
P-3K C180 | 3K | 3K | Schmucklos | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,18 | 100-1500 |
T-3K C180 | 3K | 3K | Acquisto | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,18 | 100-1500 |
P-3K C200 | 3K | 3K | Schmucklos | 5 | 5 | 200 | 0,2 | 100-1500 |
T-3K C200 | 3K | 3K | Acquisto | 5 | 5 | 200 | 0,2 | 100-1500 |
P-3K C220 | 3K | 3K | Schmucklos | 5.5 | 5.5 | 220 | 0,22 | 100-1500 |
T-3K C220 | 3K | 3K | Acquisto | 5.5 | 5.5 | 220 | 0,22 | 100-1500 |
P-3K C240 | 3K | 3K | Schmucklos | 6 | 6 | 240 | 0,24 | 100-1500 |
T-3K C240 | 3K | 3K | Acquisto | 6 | 6 | 240 | 0,24 | 100-1500 |
P-6K C280 | 6K | 6K | Schmucklos | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,28 | 100-1500 |
T-6K C280 | 6K | 6K | Acquisto | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,28 | 100-1500 |
P-6K C320 | 6K | 6K | Schmucklos | 4 | 4 | 320 | 0,32 | 100-1500 |
T-6K C320 | 6K | 6K | Acquisto | 4 | 4 | 320 | 0,32 | 100-1500 |
P-6K C360 | 6K | 6K | Schmucklos | 4.5 | 4.5 | 360 | 0,36 | 100-1500 |
T-6K C360 | 6K | 6K | Acquisto | 4.5 | 4.5 | 360 | 0,36 | 100-1500 |
P-12K C320 | 12K | 12K | Schmucklos | 2 | 2 | 320 | 0,32 | 100-1500 |
Indietro: Tessuto in fibra di carbonio 3K
Il nostro contatto
Spedisci ora